Санаторий БАКИРОВО
| Санаторий Бакирово | I-квартал 2009г. | 10 дней | 14 дней | II-квартал | 10 дней | 14 дней | |||||
| Люкс/ без подселения | 2190/3390 | 21900/33900 | 30660/47460 | ----/---- | -----/----- | -----/----- | |||||
| П/люкс/ без подселения | 2070/3210 | 20700/32100 | 28980/44940 | ----/---- | -----/----- | -----/----- | |||||
| ОДН питание в ресторане | 2100 | 21000 | 29400 | ---- | ----- | ----- | |||||
| ДВМ корп.Аккош/ пит в ресторане | 1570/1820 | 15700/18200 | 21980/25480 | ----/---- | -----/----- | -----/----- | |||||
| ДВМ к.Сандугач,Тургай/ пит в ресторане | 1670/1920 | 16700/19200 | 23380/26880 | ----/---- | -----/----- | -----/----- | |||||
| мать и дитя до 7 лет, к.Аккош | 2900 | 29000 | 40600 | ---- | ----- | ----- | |||||
| мать и дитя до 7 лет, к.Сандугач,Тургай | 3090 | 30900 | 43260 | ---- | ----- | ----- | |||||
| мать и дитя 7-14 лет, к. Аккош | 2980 | 29800 | 41720 | ---- | ----- | ----- | |||||
| мать и дитя 7-14 лет, к. Сандугач,Тургай | 3170 | 31700 | 44380 | ---- | ----- | ----- | |||||
| Курсовка | 1170 | 11700 | 16380 | ---- | ----- | ----- | |||||
| Детская курсовка | 960 | 9600 | 13440 | --- | ---- | ----- | |||||
| В стоимость входит: проживание, питание, лечение. Дети принимаются в санаторий с 4 лет. Расчетный час 8-00 | |||||||||||
